HBD Hibrit Basınçlı Hava Kurutucuları
HBD Hibrit Basınçlı Hava Kurutucuları
Hava akış hızları 1200 m³/h – 9000 m³/h
HBD serisi hibrit kurutucular düşük basınçlı çiğ noktalarında en yüksek enerji verimliliğini sunar.
Öne çıkan özelliklerinden biri, geleneksel ısı rejenerasyonlu kurutuculardan daha iyi performans gösteren olağanüstü düşük işletme giderleridir. Bu verimlilik, hava kurutma ihtiyaçlarınız için akıcı ve yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sağlayan kompakt, hepsi bir arada bir operasyonel üniteye sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.
Hankison HBD Hibrit Kurutucuların Temel Özellikleri:
- Isı rejenerasyonlu kurutuculara kıyasla olağanüstü maliyet etkinliği.
- Alan verimliliği için kompakt hepsi bir arada ünite.
- Özellikle düşük basınçlı çiğ noktalarında olağanüstü enerji verimliliği.
- Sabit bir basınç çiğ noktasını korur.
- Minimum diferansiyel basınç için cömertçe boyutlandırılmış bileşenler.
- Çok yönlü yaz/kış çalışması (+3°C ila -40°C).
- En soğuk noktada verimli yağ filtrasyonu.
- Son derece düşük rejenerasyon sıcaklıklarıyla emici ömrünü uzatır.
| Model | Akış Hızı* | Bağlantı (Flanş) | Boyutlar | Ağırlık | El. Bağlantısı | Güç Tüketimi | |||||
| hava soğutmalı | su soğutmalı | ||||||||||
| A | B | C | yaz | kış | yaz | kış | |||||
| m 3/h | mm | kg | V/Ph/Hz | kW | |||||||
| HBD 1200 | 1.200 | DN 80 | 4.278 | 1.540 | 2.219 | 2.500 | 400/3/50 (seçenek: 500/3/50) | 2,4 | 5,1 | 4,6 | 1,9 |
| HBD 1500 | 1.500 | DN 100 | 2.222 | 2.700 | 3,4 | 6,8 | 2,8 | 6,2 | |||
| HBD 2000 | 2.000 | DN 150 | 4.598 | 1.860 | 3.300 | 4,9 | 9,3 | 4,3 | 8,7 | ||
| HBD 2500 | 2.500 | 3.500 | 6,1 | 11,4 | 5,3 | 10,5 | |||||
| HBD 3000 | 3.000 | 4.200 | 7,2 | 13,9 | 6,5 | 13,2 | |||||
| HBD 4000 | 4.000 | 4.350 | 9,9 | 18,4 | 8,3 | 16,7 | |||||
| HBD 5000 | 5.000 | 5.144 | 3.236 | 2.402 | 5.500 | 400/3/50 (seçenek: 500/3/50) | 11,1 | 20,8 | 10 | 19,7 | |
| HBD 6000 | 6.000 | 5,159 | 3.254 | 6.250 | 12,8 | 24,4 | 11,7 | 23,3 | |||
| HBD 7000 | 7.000 | DN 200 | 5.479 | 3.555 | 7.300 | 13,7 | 27 | 12,6 | 25,9 | ||
| HBD 8000 | 8.000 | 7.700 | 14,5 | 29,4 | 13,4 | 28,3 | |||||
| HBD 9000 | 9.000 | 5.497 | 3.675 | 8.900 | 18,5 | 34,2 | 174 | 33,1 | |||
*ISO 7183, kompresörün +20°C ve 1 bar'daki emme hacmi (a), çalışma basıncı 7 bar (g), giriş sıcaklığı +35°C, ortam veya soğutma suyu sıcaklığı +25°C, Basınç çiğ noktası -40°C baz alınmıştır.
Teknik veriler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.